Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 65%25 Polyester, 28%25 Viskose, 7%25 Elasthan
- Futter: 65%25 Polyester, 35%25 Baumwolle
- Pflegehinweise: Nicht Trockner geeignet, chemische Reinigung möglich, nicht waschen
Mehr zu diesem Produkt
- Leibhöhe: Normal
- Verschluss: Verdeckter Zip-Fly
- Hosentaschen: Gesäßtaschen, Seitentaschen
- Muster: Meliert
- Artikelnummer: M9122E0RA-C11
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 187 cm groß und trägt Größe 40
- Passform: Schmal
- Länge: Knöchellang
- Beininnenlänge: 82.5 cm bei Größe 40
- Gesamtlänge: 108 cm bei Größe 40
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 40 | 40 | 30 | 23 |
| 40 | XXS | 40 | 40 | 30 | 24 |
| 42 | XS | 42 | 42 | 32 | 25 |
| 42 | XS | 42 | 42 | 32 | 26 |
| 44 | S | 44 | 44 | 34 | 27 |
| 44 | S | 44 | 44 | 34 | 28 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 58.5 | 82.5 | 79.75 |
| 40 | XXS | 61 | 84 | 80 |
| 42 | XS | 63.5 | 85.5 | 80.25 |
| 42 | XS | 66 | 87 | 80.5 |
| 44 | S | 70 | 90 | 81 |
| 44 | S | 72 | 91.5 | 81.25 |
| 46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
| 48 | M | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.