Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 98%25 Baumwolle, 2%25 Elasthan
- Materialkonstruktion: Denim
- Pflegehinweise: Nicht Trockner geeignet, Maschinenwäsche bei 30°C
Mehr zu diesem Produkt
- Verschluss: Verdeckter Zip-Fly
- Hosentaschen: Gesäßtaschen, Seitentaschen
- Artikelnummer: M9122G0HX-K13
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 185 cm groß und trägt Größe 40
- Passform: Schmal
- Länge: Lang
- Beininnenlänge: 76 cm bei Größe 40
- Beinaußenlänge: 102 cm bei Größe 40
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 40 | 40 | 30 | 23 |
| 40 | XXS | 40 | 40 | 30 | 24 |
| 42 | XS | 42 | 42 | 32 | 25 |
| 42 | XS | 42 | 42 | 32 | 26 |
| 44 | S | 44 | 44 | 34 | 27 |
| 44 | S | 44 | 44 | 34 | 28 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 58.5 | 82.5 | 79.75 |
| 40 | XXS | 61 | 84 | 80 |
| 42 | XS | 63.5 | 85.5 | 80.25 |
| 42 | XS | 66 | 87 | 80.5 |
| 44 | S | 70 | 90 | 81 |
| 44 | S | 72 | 91.5 | 81.25 |
| 46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.